| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $268.851,90 | Total $537.703,81 | |
| 3 cuotas de $186.674,58 | Total $560.023,76 | |
| 6 cuotas de $106.432,26 | Total $638.593,58 | |
| 9 cuotas de $79.149,82 | Total $712.348,42 | |
| 12 cuotas de $66.599,85 | Total $799.198,22 |
| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $278.054,38 | Total $556.108,76 | |
| 9 cuotas de $85.269,81 | Total $767.428,29 | |
| 12 cuotas de $72.712,33 | Total $872.548,06 |
| 3 cuotas de $193.739,57 | Total $581.218,71 | |
| 6 cuotas de $106.357,26 | Total $638.143,58 | |
| 9 cuotas de $79.584,82 | Total $716.263,41 | |
| 12 cuotas de $65.178,60 | Total $782.143,26 |
| 3 cuotas de $194.369,56 | Total $583.108,70 | |
| 6 cuotas de $113.032,24 | Total $678.193,49 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
+ Diámetro nominal: 45.
+ Caudal: 5400 m3/hora.
+ Hélice Helicoidal de 3 alabes.
+ Motor blindado, normalizado apto para servicio continuo - 1400 RPM - 1/3 HP.
+ Tensión: 220V - Monofásico.
+ Diámetro de Aro: 48 cm.
+ Diámetro de Pala: 45 cm.
USOS:
Este tipo de equipos se utilizan para renovar el aire de un ambiente determinado para evacuar calor, olores y humedad con el fin de mejorar la habitabilidad del recinto.
Se instala en pared o techo.
Lo recomendamos para:
- Extracciones de uso continuo 24/7.
- Extracción de aire en ambientes generales.
- Extracción de aire en comercios, depósitos, industrias y grandes locaciones.
- Salas de maquinas.
NO APTO PARA:
- Instalaciones en líneas de conducto.
- Parrillas.
- Asadores.
- Campanas gastronómicas.
- Circulación de aire a altas temperaturas.
